В четверг, 5 декабря, на картодроме "Forza karting" в рамках Игр молодёжи Москвы по картингу прошли полуфинальные заезды. В финал вышли 10 команд, из них те, кто занял первые и вторые места в своих группах - всего их было 4, а также в финал прошли два третьих места с лучшими результатами. 

ИММ КАРТИНГ 5.12-43-2.jpg

ИММ КАРТИНГ 5.12-15-2.jpg

ИММ КАРТИНГ 5.12-65-2.jpg

ИММ КАРТИНГ 5.12-61-2.jpg

ИММ КАРТИНГ 5.12-14-2.jpg

Таким образом, мы можем назвать финалистов турнира по картингу в рамках Игр молодёжи Москвы

1.СПЕЦ СПЛАВ 
2.Golden bullet 
3. РЭУ inc 
4. Первый Пошел 
5. МАДИ racing 
6. ССК РАНХиГС 
7. Sennas brothers 
8. ССК РАНХиГС ФЭСН
9. Nexus Five 
10. Gigurda Team


Группа А

Пилот 1
Пилот 2
Пилот 3
Пилот 4
Пилот 5
Среднее время
Итоговая позиция
Golden bullet 32,62 34,85 33,48 32,5 32,19 33,128 2
ССК РАНХиГС ИММ 36,01 36,18 180 35,25 35,64 64,616 7
RR 34,87 39,64 37,46 35,49 35,22 36,536 4
Тазоводы 34,71 33,83 36,79 35,61 39,93 36,174 3
СПЕЦ СПЛАВ 32,37 32,85 32,98 31,9 32,07 32,434 1
РГУНГ и другие 34,61 33,1 31,71 180 34,2 62,724 6
Mazda team 34,62 36,59 35,77 37,01 180 64,798 8
ССК РАНХиГС ИБДА 180 180 180 180 180 180 9
Башенные псы 40,15 42,26 38,53 39,14 42,6 40,536 5


Группа B

Пилот 1
Пилот 2
Пилот 3
Пилот 4
Пилот 5
Среднее время
Итоговая позиция
Furious 36,02 33,29 36,29 41,4 37,38 36,876 7
Реакторы 35,53 34,98 37,16 37,02 37,86 36,51 5
No name 34,55 35,92 36,75 45,36 38,29 38,174 8
Gigurda Team 34 33,29 34,01 35,84 32,18 33,864 3
Фортуна МАДИ 180 180 180 180 180 180 9
Первый Пошел 31,64 31,91 31,94 31,96 33,02 32,094 2
РЭУ inc 32,42 31,77 32,04 31,82 32,1 32,03 1
Pauzern Crew 38,41 37,64 34,88 31,85 33,66 35,288 4
Стритрейсеры 35,31 35,88 39,95 36,5 36,18 36,764 6


Группа C

Пилот 1
Пилот 2
Пилот 3
Пилот 4
Пилот 5
Среднее время
Итоговая позиция
Timkart 33,9 37,7 32,86 40,79 35,83 36,216 6
Nexus Five 34,34 32,2 32,51 36,28 33,27 33,72 3
Стакан Невинности 36,93 41,48 39,15 38,71 37,37 38,728 8
Вжик 38,4 35,8 36,04 34,09 33,37 35,54 5
МАДИ racing 32,84 31,95 33,71 32,12 31,58 32,44 1
Синий дом 180 38,12 37,53 37,27 37,57 66,098 9
ССК РАНХиГС 31,74 33,16 33,84 31,79 31,81 32,468 2
Водятлы 38,87 36,29 35,23 41,19 37,72 37,86 7
Аморальные 35,83 32,77 36,68 33,84 34,29 34,682 4


Группа D

Пилот 1
Пилот 2
Пилот 3
Пилот 4
Пилот 5
Среднее время
Итоговая позиция
Старички 36,93 33,01 35,67 32,86 32,95 34,284 4
МГУПП 35,84 34,71 38,33 34,31 35,09 35,656 6
ССК РАНХиГС ФЭСН 36,93 32,11 33,25 34,31 33,08 33,936 2
Компот 34,59 33,55 34,86 34,22 33,02 34,048 3
ССК РАНХиГС МШСЭН 2 32,95 38,15 37,23 37,96 35,05 36,268 7
Агонь 39,63 180 35,13 35,6 34,69 65,01 9
13 район 35,84 35,08 40,92 35,99 34,34 36,434 8
Энтропия 35,17 35,74 35,15 35,6 33,82 35,096 5
Sennas brothers 32,16 32,73 32,13 33,8 32,65 32,694 1